На нашем веб-сайте мы используем файлы cookie
БР-1М, БР-1М1, БР-1М2, БР- 1МЗ, БР-1-1М блоки резисторов
(Альтернативное наименование: блок сопротивлений БР-1М, БР-1М1, БР-1М2, БР- 1МЗ, БР-1-1М)
Назначение БР-1М, БР-1М1, БР-1М2, БР- 1МЗ, БР-1-1М
Блоки резисторов БР-1М, БР-1М1, БР-1М2, БР- 1МЗ, БР-1-1М предназначены для реостатного пуска и электродинамического торможения тяговых электродвигателей рудничных контактных электровозов сцепным весом 3, 4, 7, 10, 14 тонн.
Климатическое исполнение У и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150.
Могут применяться в шахтах не опасных в отношении газа и пыли.
Технические данные
Наименование параметра | Тип исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|
БР-1М | БР-1М1 | БР-1М2 | БР-1МЗ | БР-1-1М | |
Род тока | постоянный | ||||
Номинальное напряжение | 250 В | ||||
Номинальная мощность | 14,5 кВт | 16,8 кВт | 11,1 кВт | 5,5 кВт | 6,5 кВт |
Величина ступеней сопротивления при температуре 200 гр.С: | |||||
первой ступени Р1-Р2 | 0,472±0,047 Ом | 0,378±0,038 Ом | 0,322±0,032 Ом | 0,609±0,069 Ом | 0,80±0,08 Ом |
второй ступени Р2-РЗ | 1,268±0,127 Ом | 0,96±0,096 Ом | 1,28±0,128 Ом | - | 2,40±0,24 Ом |
третей ступени РЗ-Р4 | 0,708±0,071 Ом | 0,567±0,057 Ом | - | - | 2,00±0,20 Ом |
Масса | не более 59,5±3 кг | не более 62,5 кг | не более 36,0 кг | не более 26,0 кг | не более 23±3 кг |
Степень защиты | ІР22 по ДСТУ IEC 60034-5, ГОСТ IЕС 60034-5 cтепень защиты от внешних воздействий обеспечивается конструкцией электровоза |
||||
Исполнение по взрывозащите | рудничное нормальное РН1 |
Доставка по всей территории России любой удобной для Вас транспортной компанией или курьерской службой:
Деловые Линии
Байкал Сервис
Желдорэкспедиция
СДЭК
Первая Экспедиционная Компания
Отгрузка продукции осуществляется из г. Белгород.
Доставка Вашего груза до транспортной компании - бесплатно.
Бесплатная доставка по России при заказе от 100 000 руб. по предоплате.
